EM-4000 : Microscope spéculaire automatique

Mesure sans contact, Eye-tracker 3D et analyse automatique de l’endothélium font du microscope spéculaire EM-4000 un outil professionnel et rapide. Le temps d’examen est de 4 secondes pour les deux yeux. Grâce à l’alignement automatique, il est désormais possible de répéter la mesure sur la même zone d’analyse en assurant la reproductibilité du comptage cellulaire. La mesure de pachymétrie sans contact intégrée est réalisée pour chaque mesure centrale. Le grand écran couleur tactile offre un confort inégalé pour la prise de mesure et facilite la visualisation des cellules et leur comptage en mode manuel. Toutes les commandes sont accessibles sur l’écran tactile.
- Autonome, rapide et ergonomique
- Alignement et mesure automatiques
- Pachymétrie sans contact
- Base de données et imprimantes intégrées
- Analyse automatique (L-Count / core method / dark area)




Caractéristiques techniques :
Résolution
Nombre de pixels utilisés pour la capture | 480 (V) x 180 (H) |
Fenêtre de mesure | 0.25 x 0.54 mm |
Points de fixation | 1 central + 14 périphériques |
Résolution minimale sur les cellules | 1.14 μm (V) x 1.45 μm (H) |
Grossissement optique | X 190 |
Affichage | Ecran LCD 10.4’’ |
Résolution affichage | 1.14 μm |
Mesure
Alignement automatique | Oui |
Mesure automatique | Oui |
Mode manuel | Oui |
Examen automatique | 16 images analysables |
Nombre de cellules analysées | Jusqu’à 300 |
Position de mesure | Centre + 14 en périphérie |
Méthodes d’analyse | Automatique L-Count Méthodes des noyaux (Core Method) Analyse des déficits cellulaires (Dark Area Analysis) |
Données analysées | Densité cellulaire (CD) Taille moyenne des cellules (Average Cell Area) Déviation standard (SD) Coefficient de variation (CV) Taille des cellules (Minimale et maximale) |
Déplacement des parties mobiles | X : 88 mm Y : 40 mm Z : 50 mm |
Déplacement de la mentonnière | 70 mm |
Précision en pachymétrie | ± 10 μm |
Exportation des mesures
Imprimante intégrée | Imprimante thermique |
Export des données | USB-H x 2 USB-D x 2 LAN SD CARD (pour la base de données) |
Environnement de mesure
Température | +10°C à +40°C |
Humidité | 30 à 75 % |
Pression atmosphérique | 800 à 1060 hPa |
Standards appliqués | MDD Annex ii – ISO 13485 |
Dimensions et courant utilisés
Dimensions | 309 (L) x 491 (l) x 450 (H) mm |
Poids | 22 kg |
Courant | 100 à 240 V |
Fréquence | 50/60 Hz |
Consommation | 100 VA |

Gamme Tomey
- Biométre Optique
- Ultrasons
- Microscope Spéculaire
- Tonomètre à air
- Topographie
- Réfraction
- Frontofocomètres
- Lampe à fente
- Unités de réfraction
- Champ visuel
- Tables